商品の詳細:
お支払配送条件:
|
スプレー・ブースを塗って下さい: | 6.9x3.9x2.65m | コントロール パネル: | シュナイダー部品 |
---|---|---|---|
ファン: | ターボ ファン | ドア: | ペンキ ブースと乾燥オーブン間の中間のドア |
排気フィルター: | スプレー・ブースの水カーテン | 使い方: | 産業木工業 |
水カーテンの標準的なスプレー・ブース装置の多機能省エネ
特徴
取入口のための1、ターボ ファンおよび抽出。
2. すべてのパネルは溝形の連結の構造です。
3の#304ステンレス鋼の熱交換器。
4、すべてのLEDライト、エネルギー保存およびより多くの照明。
5つは、白、青、オレンジを着色し、赤は任意です。
6、利用できるOEM。
利点:
絵画では、外の新鮮な空気は前フィルター システムを通して暖房発電機に入って来、充満に、そして、絵画部屋で、吸引のための水カーテンに吹きかけるための気流の下できれい、対称および安定行くことを持って来る天井フィルターによってろ過されてそして両方に入ります。 、乾燥オーブンの中で塗ることの後で、熱気は暖房発電機から充満に行きましたり、そして天井フィルター、車の焼けることに必要浮上するである熱を提供する熱気の循環によってろ過されるの後で部屋に入ります。
スプレー・ブースの指定:
項目 | 詳細仕様 | |||||||
中次元 | 6900×3900×2650 mm (L×W×H) | |||||||
外次元 | 7000×6600×3400 mm (L×W×H) | |||||||
正面玄関 | 折れ戸、3つの折目、3000×2600 mm (W×H)、フレームのない、アルミ合金の窓枠、色:青い | |||||||
緊急時のドア | 1単位、800×2000mm (W×H)、色:白い、アルミ合金の窓枠 | |||||||
地階 | 電流を通された鋼鉄は、quadrateの鋼鉄サポート高い、300mmフラット バーによってなされる2つの列のグリルおよび電流を通される歪んだ鋼鉄集まっています。字下がりにされた版、2つの傾斜路、750×2000mm/pcの3列。 | |||||||
壁パネル | 厚さ:50mmの幅:1150mm、溝形の構造、中50mm厚いEPSの0.376mm色の鋼鉄、色:白い。 | |||||||
ライト | 天井灯:8Units×4Pcs=32Pcs×36Wの側光:水平に置かれてLEDのライト ボックスが8Units×2Pcs=16Pcs×36Wは、上塗を施してある動力を与えられます。 | |||||||
発電機のキャビネット | 側面の甲革、背部甲革からの出口からの入口は、鉄骨フレームに電流を通しました;中間の熱保存材料で満ちている白い上塗を施してある鋼鉄外側、電流を通された鋼鉄中。 | |||||||
取入口および排気機構 | 入口:1×7.5KWターボ ファン、力:7.5KWの空気容量:25000m3/h. | |||||||
出口:水カーテンの排気機構を使って。 | ||||||||
暖房装置 | RIELLO G20のディーゼル バーナー、最高ステンレス鋼の熱交換器。暖房の生産性:200000kcal/hの最高温度:80度。 | |||||||
浄化システム | 前フィルター、天井フィルター、ガラス繊維フィルター、水カーテン フィルター。 | |||||||
屋根 | 電流を通された鋼鉄 | |||||||
制御システム | 、スイッチ吹きかかります、電源スイッチ、非常停止、時間のメートル。 | |||||||
総力 | 9.5KW (電源3*380V、50HZ) |
乾燥オーブンの指定:
項目 | 詳細仕様 | |||||||
中次元 | 4000×3900×2650 mm (L×W×H) | |||||||
外次元 | 4100×5350×3400 mm (L×W×H) | |||||||
正面玄関(2セット) | 折れ戸、3folds、3000×2600 mm (W×H)、前側(ライト ボックス、高さとしてスプレー・ブースが付いている分け前、より少しより2.6mの少し)の1、裏側のもう1つ、フレームのない、アルミ合金の窓枠、色:青い | |||||||
緊急時のドア | 1単位、800×2000mm (W×H)、色:白い、アルミ合金の窓枠 | |||||||
地階 | 電流を通された鋼鉄は、quadrateの鋼鉄サポート高い、300mmフラット バーによってなされる2つの列のグリルおよび電流を通される歪んだ鋼鉄集まっています。字下がりにされた版、2つの傾斜路、750×2000mm/pcの3列。 | |||||||
壁パネル | 厚さ:50mmの幅:1150mm、溝形の構造、中50mm厚いEPSの0.376mm色の鋼鉄、色:白い。 | |||||||
ライト | 天井灯:6Units×4Pcs=24Pcs×36Wの側光は、LEDと、ライト ボックス上塗を施してある動力を与えられません。 | |||||||
発電機のキャビネット | 側面の甲革、電流を通された鉄骨フレームからの入口;中間の熱保存材料で満ちている白い上塗を施してある鋼鉄外側、電流を通された鋼鉄中。 | |||||||
取入口および排気機構 | 入口:1×5.5KWターボ ファン、力:5.5KWの空気容量:18000m3/h. | |||||||
出口:なし | ||||||||
暖房装置 | RIELLO G20のディーゼル バーナー、最高ステンレス鋼の熱交換器。暖房の生産性:200000kcal/hの最高温度:80度 | |||||||
浄化システム | 前フィルター、天井フィルター、ガラス繊維フィルター。 | |||||||
屋根 | 電流を通された鋼鉄 | |||||||
制御システム | ベーキング、時間の設定、スイッチ、失敗の表示器、サーモスタット、電源スイッチ、非常停止、時間のメートル、温度の限界のコントローラー。 | |||||||
総力 | 6.5KW (電源3*380V、50HZ) |
コンタクトパーソン: Allan